Date Comp Round Opposition Ven       Result Lge Pos. Attendance Details
Jul 29 Tour 1 Waterford United A D 1 - 1 - n/k
31 Tour 2 Linfield A W 1 - 0 - n/k
Aug 2 Tour 3 Derry City A L 0 - 1 - c. 6,000
5 F Carlisle United A D 1 - 1 - 1,841
7 F Darlington A W 1 - 0 - 1,880
9 F Hartlepool United A D 1 - 1 - 1,350
15 F Doncaster Rovers A D 0 - 0 - 491
23 Lge 1 Huddersfield Town A W 2 - 0 1 9,937
26 FLC 1-L1 YORK CITY H L 2 - 4 - 9,162
30 Lge 2 BRIGHTON AND HOVE ALBION H D 1 - 1 8 14,990
Sep 2 FLC 1-L2 York City A W 3 - 1 - 6,524
After extra time; score at 90 minutes: 0 - 2 .    Agg score 5 - 5; York City won on away goals rule
6 Lge 3 Blackburn Rovers A L 1 - 6 17 7,115
13 Lge 4 HULL CITY H W 1 - 0 12 12,911
16 FMC 1 BARNSLEY H D 1 - 1 - 6,904
After extra time; score at 90 minutes: 1 - 1 .    Sunderland won 8 - 7 on penalties
20 Lge 5 Ipswich Town A D 1 - 1 15 12,834
27 Lge 6 STOKE CITY H W 2 - 0 6 14,394
Oct 1 Lge 7 Derby County A L 2 - 3 9 12,448
4 Lge 8 PORTSMOUTH H D 0 - 0 10 16,938
11 Lge 9 Oldham Athletic A D 1 - 1 11 7,088
18 Lge 10 Plymouth Argyle A W 4 - 2 8 13,482
21 Lge 11 READING H D 1 - 1 7 17,114
25 Lge 12 BIRMINGHAM CITY H W 2 - 0 5 15,533
Nov 1 Lge 13 Sheffield United A L 1 - 2 8 12,317
4 FMC 2 Bradford City A L 2 - 3 - 2,889
8 Lge 14 WEST BROMWICH ALBION H L 0 - 3 10 16,162
15 Lge 15 Grimsby Town A D 1 - 1 10 7,065
22 Lge 16 SHREWSBURY TOWN H D 1 - 1 10 12,374
29 Lge 17 Crystal Palace A L 0 - 2 11 6,930
Dec 6 Lge 18 MILLWALL H D 1 - 1 13 10,665
10 F Bishop Auckland A L 1 - 2 - n/k
13 Lge 19 Barnsley A L 0 - 1 16 5,535
21 Lge 20 BLACKBURN ROVERS H W 3 - 0 12 11,841
26 Lge 21 Leeds United A D 1 - 1 13 21,286
27 Lge 22 GRIMSBY TOWN H L 0 - 1 14 13,769
Jan 10 FAC 3 Wimbledon A L 1 - 2 - 6,231
24 Lge 23 HUDDERSFIELD TOWN H W 2 - 1 15 10,486
31 Lge 24 Reading A L 0 - 1 15 6,885
Feb 7 Lge 25 Brighton And Hove Albion A W 3 - 0 12 7,820
14 Lge 26 DERBY COUNTY H L 1 - 2 13 16,005
22 F Kuwait 'B' A D 0 - 0 - n/k
28 Lge 27 IPSWICH TOWN H W 1 - 0 14 11,789
Mar 3 Lge 28 Hull City A L 0 - 1 14 5,713
14 Lge 29 PLYMOUTH ARGYLE H W 2 - 1 15 10,062
17 Lge 30 Stoke City A L 0 - 3 15 9,420
21 Lge 31 OLDHAM ATHLETIC H L 0 - 2 15 10,250
28 Lge 32 Portsmouth A L 1 - 3 16 13,371
31 Lge 33 Birmingham City A L 0 - 2 17 5,563
Apr 4 Lge 34 West Bromwich Albion A D 2 - 2 17 6,123
11 Lge 35 SHEFFIELD UNITED H L 1 - 2 17 8,544
18 Lge 36 Bradford City A L 2 - 3 21 11,483
20 Lge 37 LEEDS UNITED H D 1 - 1 20 14,725
25 Lge 38 Shrewsbury Town A W 1 - 0 18 5,431
28 Lge 39 BRADFORD CITY H L 2 - 3 19 16,545
May 2 Lge 40 CRYSTAL PALACE H W 1 - 0 18 11,461
5 Lge 41 Millwall A D 1 - 1 18 4,211
9 Lge 42 BARNSLEY H L 2 - 3 20 19,059
14 RPP SF-L1 Gillingham A L 2 - 3 - 13,804
17 RPP SF-L2 GILLINGHAM H W 4 - 3 - 25,470
After extra time; score at 90 minutes: 3 - 2 .    Agg score 6 - 6; Gillingham won on away goals rule